| 全国温泉宿情報 | > | 綺麗になれる温泉 |

| 温泉の泉質表示(新表示) | 特徴 | 美肌効果あり |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 単純温泉 | − | 無色透明、無臭。湯が軟らかく刺激が少ない。 | (注) | |||||||||||||||||||||||||
| 塩化物泉 | ナトリウム−塩化物泉 | 食塩が皮膚に付着して保温効果、殺菌効果がある。 | − | |||||||||||||||||||||||||
| 炭酸水素塩泉 | ナトリウム−炭酸水素塩泉* | アルカリ性で肌をスベスベにする。 | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||
| カルシウム・マグネシウム −炭酸水素塩泉 |
鎮静効果がある。(日本には少ない) | − | ||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸塩泉 | カルシウム−硫酸塩泉* | 陽イオンにカルシウムを主成分とする。 | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||
| ナトリウム−硫酸塩泉 | 陽イオンにナトリウムと硫酸イオンを主成分とする。 | − | ||||||||||||||||||||||||||
| マグネシウム−硫酸塩泉 | 陽イオンにマグネシウムを主成分とする。 | − | ||||||||||||||||||||||||||
| 含鉄泉 | 鉄(U)−炭酸水素泉 | 鉄分を多く含んでおり保温効果が高い。 | − | |||||||||||||||||||||||||
| 鉄(U)−硫酸塩泉 | 鉄分を多く含んでおり保温効果が高い。 | − | ||||||||||||||||||||||||||
| 硫黄泉 | 硫黄泉(硫黄型)* | 鼻をつく臭いが特徴。刺激が強い。 | ★ (アルカリ性対象) |
|||||||||||||||||||||||||
| 硫黄泉(硫化水素型)* | 鼻をつく臭いが特徴。硫化水素、炭酸ガスを常に含む。 よく言われる「イオウの臭い」は硫化水素の臭い。 |
★ (アルカリ性対象) |
||||||||||||||||||||||||||
| 二酸化炭素泉 | − | 入ると全身に炭酸の泡が付着する。(日本に少ない) | − | |||||||||||||||||||||||||
| アルミニウム泉 | アルミニウム−硫黄塩泉 | 殺菌力が強い。火山活動の多いところに湧く。 | (注) | |||||||||||||||||||||||||
| 酸性泉 | − | 殺菌力が強く、刺激が強い。 | − | |||||||||||||||||||||||||
| 放射能泉 | − | ラジウム泉(微量の放射線)。万病に効果がある。 | − | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (注)美肌効果はあくまでも参考です。単純温泉と書かれていてもアルカリ性の場合は美肌効果があります。 また、アルミニウム泉も石膏泉と同様、皮膚の弾力を保ちハリを持たせる効果があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 日本三大美人の湯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 龍神温泉(和歌山県) 炭酸水素塩泉(ナトリウム−炭酸水素塩泉) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 川中温泉(群馬県) 硫酸塩泉(カルシウム−硫酸塩泉) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 湯の川温泉(島根県) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||