| 全国の温泉宿 | > | 温泉の口コミ | > | 九州の温泉2007年 |
| No | 投稿日 | 投稿者 | 全国温泉クイズご応募時に頂いた皆さんのコメント!!(九州編) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2007年 1/1 |
橋本 長湯1 |
昨年一番は8月に1週間ほどでしたが、大分県直入町の長湯温泉でガニ湯とラムネ温泉、特に案内図にも載ってない古い方のラムネ温泉は最高でした。(源泉32度で暖をとる場所もなく冬はボクには適当ではないと思います)特に検査の数値がPSA160⇒86に下がっていたのには驚きで、主治医もビックリしていました。数日前テレビで長湯温泉が放映されていましたが、今年も行けたらいいな(^_^)v(^_^)vと妻にお願いしています。〜〜〜楽しいクイズをお待ちしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1/14 | 柳井 河内1 |
北九州市八幡東区にある河内温泉「あじさいの湯」をお薦めします。河内貯水池の畔にあり、平成12年にできた北九州市内で初の温泉。内湯の他に露天風呂・洞窟風呂・サウナなどがあります。料金は、大人800円・小人400円。日帰り温泉です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2/5 | 川嶋 霧島1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2/5 | 橋本 長湯2 |
今月も楽しみにクイズを待っていました。最近はクイズに当選しないのでがっかりと期待の繰り返しの毎月です。1月は体調が思わしくなく近くのスーパー銭湯でガマンの連続ですが、去年の夏に行った大分県長湯温泉が体に合いそうなので行けるように頑張ります、最近テレビでもよく取り上げられていますのでかなり有名になった、ガニ湯とラムネ温泉は、まだ体験してない人には是非おすすめです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2/5 | 大森 雲仙1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2/11 | 野上 平山1 |
熊本の平山温泉が好きです。 湯がほのかに硫黄臭がしてぬるぬるしていて気持ちいいです。無色透明なのに硫黄臭がするところもすきですね。 あと平山温泉の、のんびりした風景は気持ちが安らぎます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2/11 | 成田 別府1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2/12 | 本田 雲仙2 |
長崎県雲仙の小地獄温泉です。見事な白濁色の温泉で、入ってみればその泉質の素晴らしさを誰もが実感することでしょう。超お勧めです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2/26 | 大森 雲仙3 |
やはり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3/12 | 近藤 霧島1 |
新湯温泉(霧島温泉郷)は、すごい硫黄泉で、水虫も簡単に治ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3/12 | 坪内 川底1 |
筋湯に近い、九重町にある川底温泉を推薦します。菅原道真が太宰府に左遷されたとき見つけたという。川に平行して建てられた湯船は、3段に別れ湯船の底の石の間から、こんこんとお湯がわきだし、まさに源泉掛け流しです。またその湧出量は数分で湯船のお湯を入れ替えてしまうほどで、いつもきれいなお湯に入れます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3/12 | 柳井 二日市1 |
先週の土〜日に二日市温泉に行ってきました。ここの温泉は、「放射能泉」という温泉で、切り傷・火傷・皮膚病・関節痛・動脈硬化・神経痛など万病に効くといわれています。「博多湯」と「御前湯」という共同浴場があり、入湯料は300円と200円と安く、今回は「博多湯」にしか入りませんでしたが、こちらは源泉掛け流しの温泉です。中は洗い場は5つほどしかなく、こじんまりとしていませが、湯気がもうもうとしてて4メートル先も見えないくらいでした。温度も手ごろで、肌がつるつるになった感じがしました。お薦めの温泉です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3/29 | おーちゃん 別府2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3/31 | 諸岡 別府3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4/2 | 中村 霧島2 |
3月の終わり、孫達を連れて6名で宮崎から鹿児島へ行きました。シーガイアには松泉宮という温泉施設がありました。現代施設の中にあって、風情のある温泉が不思議と周辺にマッチしていました。鹿児島の |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4/3 | 北筋 霧島3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4/12 | 橋本 指宿1 |
いつも楽しみにしています。今月は屋久島と指宿温泉に行って来ました。屋久島は始めてでしたが、南国情緒たっぷりで温泉もゆっくり、森林浴もしっかり堪能できました。指宿温泉はやっぱり砂湯に入らないと納得できませんね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4/16 | 卯野木 杖立1 |
熊本県にある杖立温泉、旅館白水荘がお勧めです。1泊2食5000円(税込み)です。泉質の良さはもちろん、料理もいいですよ。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4/30 | 温泉みのる 湯平1 |
大分の
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6/11 | 温泉みのる 長湯3 |
大分県の長湯温泉が好きです。山間ののんびりした風景に温泉は炭酸泉で長く入浴していると身体が軽くなった感じになり気持ちよいです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6/26 | たぬきつね 長湯4 |
大分県の長湯温泉。のどかな雰囲気で人情が豊か。竹かごを背負った住人の方達が話しかけてきてくれたりする。最近、「日本一の炭酸泉」というコピーが過大広告にあたるとして裁判になったりしているが、誰がなんといおうと泉質もいい!長湯の足を引っ張るな、と言いたい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7/2 | まるまる 平山1 |
熊本の温泉で最近若い女性に人気なのが、平山温泉です。日本テレビ系列の「ニッポン旅×旅○ョー」でも紹介されました。山鹿の奥座敷と言われており、山鹿と |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 8/27 | ごんた2 人吉1 |
あの人気の高い黒川温泉にやっと行ってきました。由布院温泉とちがう風情ある温泉街で、特にこじんまりした露天風呂がよかったです。しかし今回もっといいと思ったのは、同じ熊本の
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 9/3 | 福ちゃん 長湯5 |
九州の大分県竹田市の長湯温泉をお薦めします。ちょっと、ぬるめでですが、炭酸がいっぱいで、からだ中泡だらけ疲れが取れます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 9/3 | むつ 垂玉1 |
私は帰省した時、熊本県阿蘇郡
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 9/10 | ごん太2 人吉2 |
人吉温泉に行きました。球磨川を前にした
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 9/24 | BEN 別府4 |
昨年末と今夏に出かけた |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 9/28 | おーちゃん 由布院1 |
大分県由布院温泉の由布院ふじは子連れにやさしい宿としてとっても良かったです。由布院温泉はおしゃれで女性には人気がありますが、子連れでいくとなると大人の宿が多く、なかなか良い宿が有りません。でも此処は子連れを前提とした宿でメニューも子供用のがあり、貸切風呂、おもちゃなども有ります。何よりスタッフが食事のときに面倒を見てくれたり、とても親切です。勿論お湯もかけ流しだし、中心地から少し離れた高台にあるので、景色も素晴らしいです。由布岳も見れます。また行きたい温泉宿です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10/9 | 中村 杖立2 |
大分の |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10/10 | 小梅 霧島4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10/15 | nozo 嬉野1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10/22 | 福ちゃん 長湯6 |
大分県竹田市の長湯温泉がおすすめ。すばらしい炭酸泉のほか、時間が、ゆっくり流れる感覚があり、昔の原風景がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10/29 | 刈谷の 金ちゃん 黒川1 |
玉川・登別・指宿・有馬・・最近行った温泉(いずれも素敵)でしたが、5月の連休に行った |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11/5 | 福ちゃん 杖立3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 11/12 | nanaka 霧島5 |
鹿児島の |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 11/21 | 刈谷の 金ちゃん 妙見1 |
妙見温泉「石原荘」を紹介します。5月に泊まりました。自分と同じ名前で「わが家」ってな感じもあり、とってもいい温泉・宿でした。川沿いで、純日本的なたたずまい 露天風呂は川の中にいる感じ(混浴あり)部屋は広々・落ち着いた雰囲気「いやされる」ってこんなことなんだって。唯一の難点は「料金」の高いこと1人3万円ほど、近く(川向こう)には有名な「雅叙園」もあり、とにかくいい感じの温泉です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 11/26 | メロン 古湯1 |
佐賀県の |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 11/26 | ハシゾー 雲仙4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 11/30 | BEN 黒川2 |
今回の解答・黒川温泉でしょう。1回しか行ったことがないんですが、九州の温泉といえばここがベスト!山間にあるいかにも温泉に来たと感じるあの雰囲気がいい。のんびりしたい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 12/10 | 福ちゃん 天ヶ瀬1 |
大分県の |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 12/10 | しげ 鰻1 |
鰻温泉がおすすめ。鹿児島県指宿市の山の奥にあるひなびた温泉、西郷隆盛がよく通ったといわれている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 12/24 | たくろう 別府5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 12/26 | ごん太2 別府6 |
12/24〜25と別府温泉に行きました。はじめて湯けむりの立ち上がる鉄輪温泉に泊まりました。部屋からいつも湯けむりが見えるというのは、さすが湯量豊富な別府ならではの光景です。温泉もやさしいというか、やわらかいというか、肌になじむ感じで、ぬるめの露天はいつまでも浸かっていたくなります。貸切も無料で、九州は全体に安くておおらかだなといつも感じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 12/31 | 福ちゃん 天ヶ瀬2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12/31 | びし 阿蘇白水1 |
熊本県南阿蘇村阿蘇白水温泉瑠璃を推薦します。ここは人に知られたくないので推薦文はどこにも書かなかったのですが、5,000円欲しさに書いてしまいます。私は毎月家族で温泉宿を旅する、温泉旅行大好き人間です。35,000円くらいの部屋付き露天風呂のある宿を探して泊まります。それだけのお金を出せばほとんど満足のいく部屋、食事、風呂が提供されますが、この満足がたった10,650円で味わえるのが「瑠璃」です。部屋付き露天風呂はとても広く、しかも大量のかけ流しです。かなり湯量は豊富で、贅沢な気分。部屋も10畳あり、ミニキッチン、冷蔵庫もついています。この価格ですからさすがに部屋食ではありませんがレストランの食事は阿蘇の新鮮な食材を使った料理で、十分楽しめます。特にご飯がおいしい。にじますの刺身や鮎の塩焼き、肥後牛ステーキ、海老天なども出てきます。これで利益が出るの?と心配してしまいます。朝食はバイキング。ご飯がおいしいので食べすぎてしまいます。部屋数が10程度なのですが、大浴場はかなりの広さ。それもそのはず、大浴場は村民も利用する公共浴場なのです。大きな湯船にこちらにも露天風呂。阿蘇の広大な自然の中で温泉三昧。とてもくつろげる宿です。でも皆さん、ここには行かないでね。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お勧めサイト | [温泉宿] | [温泉] | [温泉ブログ] | [源泉] | [ホテル] | [ハイクラス宿] | [ペンション] | [グルメ] | [ゴルフ場] | [仕事] |