| 全国温泉宿情報 | > | 温泉の口コミ情報 | > | 関東の温泉2007年 |
| No | 投稿日 | 投稿者 | 全国温泉クイズご応募時に頂いた皆さんのコメント!!(関東編) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2007年 1/1 |
斎藤 草津1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1/1 | 稲本 四万1 |
私のお薦めは四万温泉です。温泉街がひなびているのに閑散としていない所が良いです、勿論、温泉もです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1/8 | 砂川 草津2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1/14 | 大塚 湯西川1 |
【1】
平家落人部落ともいわれておりますが、山また山深く分け入ってゆき、雪に覆われたしんとした温泉。騒がしくなく冬の雪が楽しめる。湯もやわらかくいい温泉です。 【2】 ここは硫黄温泉で、香りが強いことで有名。ここのよさは温泉街の散歩が楽しいこと、湯畑、湯もみ、殺生河原など見所も多い。冬以外ならば観光できるところも多い。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1/15 | 中丸 宝川1 |
昨年のこの時期に宝川温泉へ行きました。水上市内から宿が近づくにつれて、段々と雪が深くなり、行きはまだ登り坂で良かったのですが、帰り道は下りの為に運転していてヒャヒャものでした。 いくらスタッドレスとは云え、慣れない雪道の運転で、冷汗をかいたのを思い出しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1/17 | 土田 水上1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1/28 | チョイ悪 トラヴェラー 日光湯元1 |
濁り湯フリークのおいらは、やっぱり日光湯元温泉がおっ薦めかも。老舗アンティークのホテルから湖畔の宿、広い露天と自家源泉の開放的な旅館。色々選べて微妙に泉質も違う…硫黄のにおいに包まれての雪見風呂で一杯なんか最高!!エビかにより、山菜や地の川魚や野獣肉がお勧めです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1/28 | 三田 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1/28 | 黒川 那須1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1/30 | 田村 水上2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2/11 | 黒川 沢渡1 |
沢渡温泉は、 草津や四万など有名な温泉地を近くに持ちながらも、こじんまりとした数軒の温泉街であり、これぞ湯治場という雰囲気を持った温泉地である。宿の料理も地場の産物を利用したものであり、大規模ホテル等のありふれたものとは一線を画すものであり、湯に浸かってよし、ひなびた温泉街の雰囲気も満喫できる貴重な湯治場です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2/12 | 武田 箱根1 |
箱根の姥子温泉は、都心から行きやすいが訪れている人が余り多くない。その為ゆっくりと温泉を楽しめる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2/19 | 桑島 嵯峨塩1 |
嵯峨塩温泉(山梨県)がおすすめです。山梨県塩山市にある、日川沿いの一軒宿である嵯峨塩温泉は自然と一体感を十分満喫できる温泉です。浴室は少々狭いですが、川のせせらぎを聞きながら湯船に浸ると、もう最高の気分になれる温泉です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2/19 | 黒沢 万座1 |
クイズを読んで、万座温泉を思い出しました。 学生の頃(今から四半世紀昔…)、スキーで良く行った万座温泉ですが、泊まった宿は、泉質の違うお風呂が4種類もある湯治宿でした。もちろん、温泉ブームでもなく湯治客も少なかったので大抵は独り占め。今考えてみれば、とても贅沢な時間でした。 HPで検索してみたら、宿の建物は変わってしまったようですが、お風呂はまだあるようなので、オフシーズンにでも入りに行こうかな。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2/19 | 島村 万座2 |
万座温泉は、標高が高く温泉の種類が多く、硫黄の含有量が多い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2/26 | 井上 中川1 |
首都圏から手軽に行けて、一寸した秘境気分が味わえる温泉が 神奈川県丹沢湖の奥にある、中川温泉です。信玄の隠し湯の一つ で、静かさと温泉を楽しむにはお勧めです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2/26 | 井上 − |
伊豆のワイナリーヒル縄文之御神湯。ナトリウム、カルシウム一硫酸塩温泉が最高でした。かけ流しで美肌、冷え性にもよくツルツルお肌で大満足。ジャグジー、打たせ湯等ありそこから雄大な富士山を眺めて入れるのも、贅沢ですよ。神様の湯としても言われているようで、子宝にも恵まれるそうです。子供、大人とも一日楽しめました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3/11 | 黒川 沢渡1 |
群馬県の沢渡温泉は、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3/12 | goofyhh 万座3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3/15 | 島村 七沢1 |
七沢温泉は、都心から近いくて便利。週末の一泊二日もゆっくり出かけることができます。お湯に入るとぬるぬる感があって、「温泉!」が実感できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3/18 | 井上 甲府1 |
甲府温泉の常盤ホテルが良かったです。ホテルの庭園と、ゆっくりとつかれる露天風呂がお勧めです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4/1 | 鈴木 石和1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4/2 | az 箱根2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4/16 | じゅん 四万2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 4/16 | ヒロ 万座4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4/22 | くまさん19 万座5 |
万座温泉がおすすめ。硫黄泉で白濁の温泉が最高です。特に万座高原ホテルの庭園露天風呂は7箇所すべて温度を変えており、自分に合った露天風呂が選べます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4/22 | hata 水上3 |
谷川温泉がおすすめです。山間の静かな温泉です。谷川岳も見え、のんびりと過ごせます。温泉街の賑やかさがないところが好きです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5/7 | 香菜 四万3 |
まさに
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5/7 | 秋庭 日光湯元2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5/7 | ヒロ 伊香保1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 5/22 | 匿名 草津3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5/26 | 須藤 四万4 |
今でこそインターネット予約やインターネットプラン等の利用も便利になりましたが、昔ながらの電話予約は楽しいものです。お宿の電話応答で、宿の経営姿勢や従業員教育等もしっかり感得することができます。この予約で宿泊相談に乗っていただけたのが、四万の名湯「四万たむら」でした。もう今から十数年前,名前は忘れましたが,応対から「番頭さん」の感じでした。森のこだまの露天風呂に入浴したい思いがあり,両親、子供2人、私共夫婦6人でしたが、高いと聞いていた「たむら」に金湧館利用を勧められ,姉妹館の四万グランドホテルの温泉まで利用でき、本物の温泉三昧を楽しむことができました。当然、料理にも大満足でした。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 6/4 | 中村 箱根3 |
箱根の |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6/11 | あい 四万5 |
群馬県の |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 6/11 | 桑原 草津4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 6/16 | たかちゃん 塩原1 |
先日尾瀬と日光に行きました。宿は塩原温泉に泊まりました。温泉の湯の質も透明でとても肌にさっぱりと気持ちの良い温泉でした。6月の中旬には蛍がホテルの裏で乱舞するとか、今回は雨でしたが、又いつか季節を変えていってみたいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 6/21 | 六川 下部1 |
下部温泉には3年前ぐらいの正月に娘家族と行きました。ぬるめのお風呂につかり周りの山の景色を眺め、下部川の流れに耳をすましてのんびりと出来たことを思い出しました。確か蛍が見られるはずです。いつかまた6月に訪れたいと考えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 6/23 | ヒロ 河口湖1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 6/24 | とよ 下部2 |
下部温泉は2年前に南部線下部駅から歩いて、一番上流にある宿に3泊4日の湯治に行って来ました。源泉の温度が低く、浴槽に全身が入るのに5分ぐらいかかり、やっと全身浴。暫くすると体が暖かく感じ始め、20分も入ると体がポカポカして、そのままあがって体を冷やし、また同じような入浴を一日3回繰り返す3日間でした。お陰様で手術後の傷の痛みも徐々に治まり、今は何もなかったように元気にしています。下部温泉は傷には最高の温泉だと思っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 6/25 | あい 箱根4 |
箱根強羅温泉がお勧めです。都心からでも電車で「ちょっと」なので、まとまった休みでなくても行かれるのが魅力の一つです。今の見頃は、箱根登山鉄道「強羅駅」から徒歩5分くらいにある箱根強羅公園のあじさいです。週末行ってこようかな。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 6/25 | 小川 草津5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 6/25 | ノブサン 日光1 |
お薦めは日光東観荘です。日光見物や温泉にゆっくりと楽しめ、料金も心配のない金額でおいしい料理もあり、また家族で行きたいところです。友人達にも好評でした。交通も電車、バス、自家用車でもとても便利で何度も行きたくなるとこです。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 6/28 | TANTAN 韮崎旭1 |
同じ山梨県の韮崎旭温泉を推薦します。韮崎市内の日帰り温泉で露天風呂はありませんが、源泉かけ流しの炭酸泉で、入っていると体中にアワが付きます。飲用も可で持ち帰りも可です。先日行った時は、18Lポリタンクを持ってきている人がいました。料金もたったの500円。ちょっとわかりにくい場所ですが、お勧めです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 7/9 | nikko 日光湯元3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 7/9 | 吉野 箱根5 |
箱根温泉がお勧め。父親が血圧高いのですが、箱根温泉に連れていったら体調がいいと言っていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 7/9 | TANTAN 山口1 |
山梨県の山口温泉を推薦します。日帰り温泉ですが、炭酸泉で露天風呂もあり、つかるとすぐに体中がアワアワになります。ぬる湯なので何時間でも入っていられますが、出た後は体がぽかぽかになります。値段も500円と格安。甲府昭和インターから車で5分くらいですが、ごく普通の住宅地の中にあり、ちょっとわかりにくいかも知れませんので、予め調べておきましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 7/23 | ままま 奥鬼怒1 |
奥鬼怒温泉・加仁湯がお勧め。自家用車の乗り入れが出来ないため、秘境ムードを満喫する為にもハイキングで行こう。一汗をかいたその先には白濁した硫黄臭が漂う本当に温泉らしいお湯が待っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 7/30 | らんらん 箱根6 |
箱根温泉は、あまりにも有名な箱根ですが、温泉いろいろで楽しみ方いろいろ。リッチにもチープにも楽しめます。見所もいっぱいですから温泉といっしょにたくさん遊べますよ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 7/30 | チョイワル トラヴェラー 万座6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 7/31 | 井上 七沢2 |
都心から近く(東名厚木インターから30〜40分)日帰りでも行ける、丹沢の麓にある |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 7/31 | northfe 箱根7 |
箱根温泉がお勧め。距離的に行くのが楽で日帰りの出来るし施設も多々あるので。観光がてらにぶらっと行ってゆったりして帰って来れます。個人的には元箱根の塔ノ沢温泉が好きですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 8/9 | ばかぼんぱぱ 鎌田1 |
群馬県鎌田温泉がお勧めです。尾瀬の玄関口である片品村にある鎌田温泉は無色透明の柔らかで滑らかな湯でした。国道沿いにあって交通の便も良いですよ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 8/17 | Zalacain 草津6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 8/19 | medusa 万座7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 8/20 | 江尻 万座8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 9/3 | のぶ 老神1 |
未だ母が元気な頃、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 9/3 | Zalacain 草津7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 9/3 | ぶるーらんど 老神2 |
一昨年30名程の旅行で
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 9/10 | えっくん 老神3 |
推薦出来る温泉宿は、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 9/18 | あい 箱根8 |
オススメ宿は、
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 9/24 | のんき 草津8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 9/25 | たかちゃん 那須2 |
梅雨の頃、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 9/30 | 富さん 湯村1 |
葡萄の大きな房が実りの秋を教えてくれます。甲府湯村温泉の 一度訪れてみてください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 10/8 | 須永 万座9 |
真冬の |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 10/12 | HEN 那須3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 10/15 | あい 川治1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 10/15 | 高尾ちゃん 磯部1 |
群馬県磯部温泉の「磯部館」に行ってきました。ここは、古来から代々名主をつとめた旧家で、江戸時代から旅館業を営む老舗中の老舗。また、おとぎ話に出てくる雀のお宿としても有名です。部屋は10畳と8畳の和室のほか、4畳半ほどの洋室もある贅沢な造りで、室内にはいい香りの漂う檜風呂も完備。料理も会席料理で満足度も高いこと間違いなし!お湯もツルツルで胃腸にも効くという優れもの。設備もさることながら、ここのスタッフの対応の素晴らしさにも感動ものです!また是非行きたい宿の一つになりました。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 10/15 | 安井 水上4 |
群馬県の谷川温泉(水上温泉郷)がおすすめです。谷川沿いの露天風呂は、景観は言うに及ばずマイナスイオンたっぷりで、正に自然に抱かれている感じです。ちょっと奮発すれば部屋の露天風呂が楽しめます。名峰谷川岳を望みながら部屋で味わう露天風呂は絶句。温泉からそのまま布団にごろりなんて最高の贅沢。料理もおいしく豪華です。食事管理をされている方には、ヘルシーメニューが用意されていて好評なようです。若葉の季節、夏の避暑、秋の紅葉、真っ白な雪景色、四季を通して楽しめる谷川の山懐の温泉です。交通の便がいいのも魅力です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 10/22 | 元気です 塩原2 |
栃木県 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 10/27 | リオちゃん 箱根9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 11/5 | 元気です − |
水と渓と緑の温泉郷にある、鬼怒川公園岩風呂がおすすめです。手軽に入れて、日帰り湯には丁度良い。アルカリ性単純温泉で泉質がやわらかいため、神経痛、うちみ、冷え性、疲労回復などに良いそうです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 11/5 | タヌー 箱根10 |
箱根仙石原温泉にある、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 11/6 | H.Shun 西山1 |
西山温泉慶雲館がオススメです。自家泉源を何本か持っておりいろいろな湯が楽しめる。特にこれからの季節露天風呂から見る早川沿いの紅葉が見事。従業員の応対も良く心身共に満たされる。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 11/12 | チョイ悪 トラヴェラー 五浦1 |
五浦温泉(茨城)でしょうか?これからはアンコウも旨く、断崖沿いの朝焼けを見ながらの朝風呂もお勧め!!鵜飼いの鵜の捕獲場所でもある一帯は、六角堂や風光明媚な歴史の息吹も楽しめます〜東京からだと、帰りに那珂湊(現ひたちなか)の漁港でのみやげ物や大洗でのアウトレット(日帰り温泉もある…)もお勧めです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 11/18 | アイチャン 奥湯河原1 |
奥湯河原・つばき…ゆったりした気分を満喫できる、食事も最高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 11/19 | とら虎 四万6 |
群馬は温泉のメッカで、草津や水上など代表的な温泉が目白押しですが、一歩位下がって
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 12/3 | ばかぼんぱぱ ほったらかし1 |
山梨ほったらかし温泉「あっちの湯」に入ってきました。ややぬるりとした泉質でぬるめのお湯でしたが、特筆すべきは、大きな露天風呂からの眺望です。富士山、南アルプス、甲府盆地と雄大な眺めは、長風呂しても飽きることはありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 12/17 | リオちゃん 箱根11 |
箱根の強羅温泉がおすすめ。湯量が豊富。温まる、特に冬場は朝まで身体がポカポカ。少量飲むと胃の調子がすごく良い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 12/21 | TANTAN 薬師1 |
群馬県の
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 12/24 | アオリクン − |
山梨県勝沼にある「ぶどうの丘」は超おススメの穴場です。360度ブドウ畑に囲まれた小高い丘の頂上にあり、露天風呂からの甲府盆地の夜景や南アルプスの大パノラマは時間を忘れさせてくれます。また宿泊も全室温泉付で公共の為安く泊まれます。施設内にはワインカーヴが有り170銘柄・約2万本のワインがあり試飲(有料)もできます。日帰りでも良し、ゆっくり宿泊しても良し。私の中で一押しの温泉です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 12/24 | スマッシュ ・シン 万座10 |
万座温泉がおすすめ。白濁の湯と露天風呂でゆっくりできる。宿の料金が安いのも魅力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 12/24 | とら虎 鶴巻1 |
東京からの日帰り温泉として公私共に利用するのが、小田急線にある「鶴巻温泉」である。旅館は数件あるが、特に元湯の旅館「陣屋」は広大な庭園を持ち、源頼朝に仕えた和田義盛の別邸(陣屋)で、将棋の升田王将と木村名人との名人戦事件の対局場でもあり、建物は古いが風格がある。温泉は塩泉で海外から来る外国人をホテルは都内だが、温泉は電車で、ここまで連れてくると大喜びで、特に露天風呂は静かで、湯上りの庭園散歩もいける、お勧めの日帰り温泉地である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 12/27 | 高尾ちゃん 女夫淵1 |
栃木県の女夫淵温泉をお勧めします。ここはやっぱり露天風呂!鬼怒川に沿って12もの露天風呂が点在し、その内10箇所は混浴。最近混浴が少ない中、混浴ファンには希少価値の温泉。女性も気兼ねなく入浴できる雰囲気もあります。「混浴はやはり・・・」という方にも女性専用の露天風呂が2箇所あるから安心。この季節、鬼怒川のせせらぎを聴きながら雪見風呂なんてもー最高です! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 12/31 | あっぷる 猿ヶ京1 |
猿ヶ京温泉(群馬県)を推薦します。東京から至近にもかかわらず、草津や鬼怒川などといった温泉地と異なり、のんびりして気分がリフレッシュできます。車がないと少々交通が不便ですが、駅からバスで行くことも出来ますし公共の交通機関でもアクセスできる範囲なのもよいところです。あまり混雑していないので、合宿とか親睦旅行とかにももってこいですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お勧めサイト | [温泉宿] | [温泉] | [源泉] | [ホテル] | [ハイクラス宿] | [グルメ] | [ゴルフ場] |