| 全国の温泉宿 | > | 温泉の口コミ | > | 関東の温泉2006年 |
| No | 投稿日 | 投稿者 | 全国温泉クイズご応募時に頂いた皆さんのコメント!!(関東編) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2006年 1/11 |
大橋 鬼怒川1 |
推薦する温泉は鬼怒川温泉!浅草より東武線で一直線、駅近くに温泉旅館が多く便利です。車より電車の旅の方が休養になるはずです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2/24 | 田村 草津1 |
まだまだ温泉初心者と言っていいほどの者ですが、やっぱり草津温泉の湯は肌がつるつるになって若返る感じがします。しかし一緒に行った友人の肌には合わなかったようで、人によって肌タイプが違うので、自分に合った泉質の温泉を選ばなければ!と思いました。これからもっと多くの温泉に入って勉強したいと思いますので、よろしくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2/26 | 本田 − |
最近はお泊り温泉ではなく、近くの日帰り施設を発掘することが趣味になっていますが、最近のヒットは神奈川県の相模湖近くの青根キャンプ場にある<いやしの湯>です。広々とした露天は少し熱めですが、冬場に行くと冷たい風が気持ちよく、また休憩室も広々としているので、ゆっくりと休むことができます。値段も700円とお手ごろです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3/12 | 小沢 草津2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3/13 | 赤荻 法師1 |
関東は法師温泉がお勧めです。静けさとレトロ調がなんともいえない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3/20 | 多田 草津3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4/3 | 中村 富士河口湖1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4/4 | 井上 飯山1 |
神奈川県厚木市にある「飯山温泉」がお勧めです。温泉は強アルカリ温泉で全国でもトップレベルで、肌がつるつるになります。都心からでも1時間で行けるので日帰りに最適です。4月上旬は桜が満開で、温泉に入浴しながらの桜見物は最高です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5/15 | 田中 川場1 |
GW中に、群馬・川場温泉に初めて行ってきましたが、無色透明無臭の柔らかな湯でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5/16 | 斉藤 老神1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5/21 | 三浦 川治1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5/21 | 田部 板室1 |
推薦する温泉は板室温泉です。推薦する理由:温泉の豊富な栃木県にあって、わりと知られていない山間の小さな温泉場で、秘湯的な味わいがあり、泉質も良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5/21 | 恵美 川治2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5/29 | 鈴木 草津4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6/6 | 中丸 那須1 |
今回の答えとは関係ありませんが、私の大好きな温泉は、栃木県の那須温泉郷・北温泉です。行かれたことがある方はおわかりの通り、宿に一歩踏み入れた時に感じる、ノスタルジー(死語?)感。ここだけ時間が止まってしまっている様で。まるで自分が、タイムスリップした感じで。その気分に浸りたくて、今まで何度となく、訪れている宿です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6/13 | 吉田 四万1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6/21 | 阿部 草津5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6/21 | 武藤 草津6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6/22 | 手塚 万座1 |
梅雨入り前に温泉友達男女4人で2泊3日で万座高原ホテルに行ってきました。旧万座温泉高原ロッジから変わりといってもホテル名が変わっただけですが、年2回冬と初夏におじゃまします。雪の中の天下一石庭露天風呂、そして新緑の鮮やかの中で入るグリーンの濁り湯、どちらも気に入って通っています。もう一つの楽しみは白根山を越えると
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7/18 | 細見 夕日ヶ浦1 |
夕日ヶ浦温泉がオススメです。温泉自体は、大した事無い?けど、ヤッパ夕日が綺麗! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7/23 | 大橋 那須2 |
那須湯元温泉(那須温泉)がオススメです。電車なら黒磯、車なら那須インターと交通のアクセスが良く、温泉の醍醐味であるにごり湯の硫黄泉で高原の風に触れれば至福の時を過ごせます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7/23 | 中丸 川中1 |
ジメジメしたムシ暑い日が続いていますが、こんな時季の私のお勧めは、群馬県の川中温泉・かど半旅館です。和歌山の龍神温泉/島根の湯の川温泉と並ぶ、日本三大美人の湯は、源泉温度35℃と低く、この時季お勧めの宿だと思います。雁ヶ沢沿いに建つ純和風の一軒宿。名物の‘おっきりこみ’を目当てに通う客も少なくありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7/30 | 新井 塩原1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7/30 | medusa 川治3 |
川治温泉がお勧め。これでもかって言うぐらいのかけ流しがいい。ちょっともったいない気もするけど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7/30 | 早川 五浦1 |
茨城県
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7/30 | 恵美 下部1 |
梅雨が明けたら夏本番!そんな時季でも温泉を楽しみたいものです。山梨の下部温泉なんか湯温も低く、この時季なんかに、ゆっくりと浸かりたいものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7/30 | 三浦 湯河原1 |
6月に |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7/31 | 武藤 万座2 |
万座温泉がオススメです。草津と並んで、関東を代表する温泉です。硫黄泉で、湯量が豊富です。草津の標高が約1200メートルに対して、万座はその1.5倍の約1800メートルの高地です。草津ほどひらけていません。草津よりは人が少ないです。お湯だけを純粋に楽しみたい方、温泉情緒もあり、夏でも高地なので、涼しく気持ちいいです。1800メートルの標高なので、東京が気温35度の猛暑のときでも、万座温泉なら気温22度〜23度程度です。とても快適で過ごしやすいです。ちなみに東京が気温35度のとき、草津は計算上は、27度位です。若干暑く感じるかもしれません。人込みを離れ、ゆっくり風呂に浸かり、涼しい快適な環境で癒されたい人は、是非、万座温泉に行かれるとよいでしょう。お湯は草津とほぼ同じです。草津ほど人はおりません。お奨めです。とてもよいところです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7/31 | 大竹 川俣1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8/12 | 手塚 箱根1 |
箱根強羅温泉をおすすめします。首都圏からは車、電車でも近く日帰りもできます、特に温泉は濁り湯、是非一度つかってみてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 8/14 | 梅原 − |
温泉地では無いのですが川崎にある志楽の里、しょっぱい少し黒っぽいお湯で何日か体はポカポカします。縄文時代?をコンセプトにして、他には無い雰囲気露天もあって、ちょっとした旅気分かなw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 8/14 | 名嶋 箱根2 |
箱根仙石原温泉が好きです。箱根は私が住んでいる横浜から近くて手軽に行けるし、なんと言っても白濁した温泉のお湯が最高です!白いお湯に足をつけ、露天風呂の湯船の縁に腰を下ろしぼーっとしていると日常のストレスを忘れることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 8/17 | 安田 伊香保1 |
伊香保温泉がオススメです。お気に入りの温泉宿があるから。一時は温泉問題で苦労してたけど、新たなお客様も獲得し、一生懸命頑張っていますよ。泉質はいいし、料理はおいしいし! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 8/20 | 西川 川中2 |
川中温泉(群馬県)1軒宿の温泉ですが、日本三大美人湯の一つで、湯上り感が、すべすべしてするので女性には人気があるようです。お湯が少しグリーンっぽいのが特徴でしょうか。全くの田舎ですが、芯底から落ち着ける温泉です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9/11 | 小野 草津7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 9/11 | 齋藤 草津8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 9/11 | 手塚 箱根3 |
箱根強羅温泉がお勧めです。首都からですと小田急で近く、温泉が白く少し硫黄のにおいでお勧めします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 9/11 | 秋庭 万座3 |
万座温泉は、乳白色のお湯、いかにも効用がありそう。8月末に行って来た。晴れてれば、夜星も楽しめたのに残念。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 9/14 | 浅井 箱根4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 9/24 | 中丸 大塚1 |
先週、群馬の大塚温泉・金井旅館へ行って来ました。以前あった露天風呂の跡に、男女別の内湯の建物が出来ていて、ビックリでした。入浴料は今まで通り300円で、どちらでも入れるみたいでしたが、迷わず混浴の内風呂に、夫婦でゆっくりと浸かって来ました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 9/27 | 田村 那須3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10/2 | 小高 老神2 |
老神温泉をおすすめします。源泉数が10本以上、いろんな源泉を楽しめる。掛け流しの温泉を探すなら、収容人数の少ない旅館・宿を狙うべし!最近できた新しい湯めぐりが1,500円で3件入れたのでお得でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10/17 | 三浦 湯河原2 |
今年、湯河原温泉の「ほたるの宴」に行って来ました。雨が少し降っていた方が蛍は良く舞うようで、とても幻想的でした。温泉は無色透明でとてもさらさらしていて良かったです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10/17 | 伊藤 四万2 |
群馬県の四万温泉がオススメです。理由は、効果がハッキリわかる「胃腸の名湯」だからです。十二指腸潰瘍になって長いのですが、仕事で四万に行った時薬を忘れたのですが、駄目もとで飲泉したら一晩で痛みがひきました。それから胃が痛むと湯治に出かける様になりました。3日もあれば充分です。町も静かで落ち着けるし、予算に合わせて泊まる所も選べるのが嬉しいです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10/23 | 武藤 草津9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11/6 | 小川 水上1 |
谷川温泉(水上温泉郷)・たにがわの露天がおすすめ。谷川岳を遠くに近くに川のせせらぎと緑の風景は非日常を味わえ本当にくつろげます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 11/20 | 山中 法師2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 11/27 | 赤岡 水上2 |
水上温泉郷・宝川温泉がオススメです。バスタオルを巻いての男女混浴ができる。夫婦やカップルで温泉旅行をしても、ほとんどがお風呂は別で、退屈してしまうが、一緒に入れて話ができるのでとても良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 11/27 | 松井 石和1 |
ブドウ畑から湧出した山梨・石和温泉が最近、入浴客が少ないと聞いておりますがいざ予約をとろうとすると以外にも、中々良い日にちがとれずに苦慮しています。本当に満杯なのか疑わしいなと思いますが。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 12/11 | 多田 草津10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 12/11 | 田村 草津11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 12/11 | チョイ悪 トラヴェラー 川古1 |
群馬の川古温泉がお勧めです。ここは三国街道(苗場の途中の赤谷湖)から曲がって一本道を行く、川沿いの一軒宿。そばの湖付近の大型旅館や伊豆の観光ホテルのような、産地でもないのにカニや甘エビ、ホタテにマグロなんかは出しませんし、それを求める無粋な客も居ません。何より、大した宣伝もしていないのに、遠方からのリピート客だらけ!!話してみると、お湯を重視する大人のお客さんが多い=お年よりも確かに多いが…入って見ると、やや熱めすきの俺には、ぬるく感じるが…大酒飲みの俺が、寝る前にも2回入った為か、次の日すっきり&ぽかぽかつるつる!! 二泊で10回以上入ったが、癖になりやシタ〜その上、一見商売っ気無さそうな、丁重な接客を知らなそうな主人。こやつが出す料理が凄かった。豪華さを求める人には決して理解できなさそう〜自家製生ハムや地の野菜、鹿肉や、近くに上がった川魚の刺身は朝食にも!まさに地産地消のここでしか味わえないスローフードの手作りのお膳…イやあ、やられちゃいました!!決して近代的な今風の宿でもないし、遊ぶものも無いけれど本物の湯治目的の温泉を求める、違いの分かる方、是非お試しあれ!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 12/17 | 西川 水上3 |
少し山奥ですが、それだけに素朴で自然の香りが満喫できる温泉として、群馬県の |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 12/18 | 日本観光 旅館連盟 五浦2 |
五浦観光ホテル別館大観荘がお勧めです。近代日本美術発祥の地、五浦海岸。太平洋眺望の宿であり、格式の高さを感じさせる玄関。しかし、なんと云ってもお薦めなのは、最近リニューアルした海の見える露天風呂と滝の流れる庭園露天風呂が格別!地魚も旨い!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お勧めサイト | [温泉宿] | [温泉] | [温泉ブログ] | [源泉] | [ホテル] | [ハイクラス宿] | [ペンション] | [グルメ] | [ゴルフ場] | [仕事] |